CD1002 | 有機硅 | 白色/黑色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤5 min | 1.48±0.05 | / | 48~55 A |
CD1004 | 有機硅 | 白色/黑色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.50±0.05 | / | 30±5 A |
CD1010 | 有機硅 | 黑色/白色 | 流動 | 室溫固化 | ≤15 min | 1.05~1.20 黑 1.10~1.20 白 | 11000~15000 黑 20000~30000 白 | 20 ~ 30 A 黑 30 ~ 40 A 白 |
CD1011 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | <5 min | 1.00~1.05 | 120000~150000 | 15~20 A |
CD1012 | 有機硅 | 黑色/白色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤15 min | 1.20±0.05 | / | 25±5 A |
CD1013 | 有機硅 | 黑色/白色 | 半流動 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.20±0.05 白 1.10±0.05黑 | 25000~40000 | 30±5 A |
CD1020 | 有機硅 | 黑色/白色 | 流淌型 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.18±0.05 | 10000~20000 | 35±5 A |
CD1021 | 有機硅 | 黑色/白色 | 半流動 | 室溫固化 | 8~15 min | 1.25±0.05 | 30000~40000 | 40±5 A |
CD1022 | 有機硅 | 黑色/白色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.20±0.05 | / | 30±5 A |
CD1023 | 有機硅 | 黑色 | 半流動 | 室溫固化 | 6~10 min | 1.20±0.02 | 15000~25000 | 40±5 A |
CD1024 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 不垂流 | 25~35 A |
CD1030 | 有機硅 | 半透明 | 半流動 | 室溫固化 | 8~15 min | 0.96±0.02 | 40000~50000 | 25±5 A |
CD1031 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | 10~15 min | 1.00±0.02 | 300000~500000 | 25±5 A |
CD1032 | 有機硅 | 紅色 | 半流動 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.06±0.02 | 50000~60000 | 25±5 A |
CD1050 | 有機硅 | 黑色/白色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤5 min | 1.38~1.45 | / | 48~55 A |
CD2010 | 環氧樹脂 | 黑色 | 膏狀 | 加熱固化 | 1~2h@120℃ | 1.50±0.05 | 60000~90000 | 85±5 D |
CD2014 | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 加熱固化 | / | 1.55±0.05 | 10000~30000 | 85±5 D |
CD2018 | 環氧樹脂 | 黑色/灰色/白色 | 膏狀 | 加熱固化 | / | 1.25±0.05 | / | 85±5 D |
CD5020 | 合成橡膠 | 透明/黑色 | 流動 | 室溫固化 | ≤5 min | 0.85~0.95 | 4000~8000 | / |
CD5030 | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 室溫固化 | 40~90 sec | 1.15±0.05 | 2000~3000 | / |
CD5033M | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 室溫固化 | / | 0.82±0.02 | 500~700 | / |
CD6001 | 合成樹脂 | 米黃色 | 固態 | 濕氣固化 | 3~5 min | 1.15士0.02 | 9000~15000 | 80±5 A |
CD6002 | 合成樹脂 | 白色 | 固體 | 濕氣固化 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 3000~5000 | 80±5 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究