服務熱線:4006-212-858

灌封膠

什么是灌封膠?
灌封膠是高分子精細復合型特殊灌封材料。通過灌封工藝固化后可以減少元器件受外界環境條件影響,確保元器件在標準工作環境下良好運行,提高元器件正常穩定性與使用壽命。灌封膠具有絕緣、防潮、防塵、防霉、防震、防漏電、防電暈、防腐蝕、防鹽霧、防酸堿、防硫化、防老化、耐高低溫沖擊、耐高濕高溫、阻燃等環保性能優越。不同的灌封膠應用方案對性能需求均有所不同,導致合成材料與配方以及合成工藝方法均有所不同。
CA2001 有機硅 灰色 流動 1:1 40~80 min 1.50±0.05 2500~3500 50±5 A
CC1002T 有機硅 透明 液體 1:1 30~60min 1.00±0.05 800~1200 0~15 O
CC1006D 有機硅 灰色 流動 1:1 60~80 min 2.45±0.05 4000~6000 80±5 Shore O
CC1006G 有機硅 灰色 流動 1:1 30~60 min 2.78±0.05 5000~6000 35±5 A
CC1011 有機硅 透明 流動 10:1 30~50 min 1.00±0.05 1000~1500 20±5 A
CC1020 有機硅 灰色 流動 1:1 30~60 min 2.10±0.05 5500~6500 40±5 A
CC2000P 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 40~80 min 1.65±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2001 環氧樹脂 黑/白/紅 半流動 5:1 40~70 min 1.55±0.05 2000~3000 85±5 D
CC2002 環氧樹脂 半透明 流動 3:1 2~3 h 1.15±0.05 200~300 80±5 D
CC2003 環氧樹脂 黑/白 流動 4:1 15~25 min 1.55±0.05 1200~1800 85±5 D
CC2008 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 30~60 min 1.60±0.05 1500~2500 75±5 A
CC2011 環氧樹脂 黑色/白色 流動 10:1 3~5 h 2.01±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2015Q 環氧樹脂 黑色 半流動 10:1 60~120 min 2.15±0.05 1000~3000 90±5 D
CC2016 環氧樹脂 黑色 流動 8:1 2~4 h 2.00±0.05 1000~3000 85±5 D
CC2020 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 40~80 min 1.60±0.05 1000~2500 80±5 D
CC2024 環氧樹脂 透明 流動 1:1 240~360min 1.15±0.05 200~500 85±5 D
CC2040 環氧樹脂 黑色 半流動 4:1 50~80 min 1.40±0.10 20000~40000 80±5 D
CC2044 環氧樹脂 黑色/白色 流動 5:1 2~4 H 1.50±0.05 500~1000 85±5 D
CC4002 聚氨酯 透明 流動 1:1 20~40 min 1.05±0.05 900~1200 45±5 A
CC4010 聚氨酯 白色/黑色 流動 5:1 30~60 min 1.40±0.05 500~1200 80±5 A
CC4011 聚氨酯 黑色 流動 5:1 30~50min 1.60±0.05 400~800 75±5 A
CC4021 聚氨酯 黑色 流動 1:1 40~100 min 1.08±0.05 120~200 50±5 A
CC4022 聚氨酯 黑色 流動 3:10 50~70 min 1.50±0.05 500~800 80±5 A
CC4026 聚氨酯 黑色 流動 5:1 30~60 min 1.45±0.05 1000~1500 85±5 A
CC4030 聚氨酯 白色 流動 1:5 5~15 min 1.45±0.05 1400~1600 70±5 A

投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接: 三防膠   灌封膠   導熱硅脂   結構膠  

施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究

施奈仕集團    Copyright2006-2024 All rightsreserved  粵ICP備17015279號

粵公網安備 44030502007124號

掃一掃 立即咨詢
首 頁 電防膠 灌封膠 產品中心 解決方案 技術百科 案例新聞 關于我們
日韩欧美一区二区在线观看